基金開放狀態表
時間:2014-09-09
基金簡稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 認購 | 申購 | 轉換(直銷) | 贖回 |
國壽安保貨幣A | 貨幣型 | 000505 | — | O | O | O |
國壽安保貨幣B | 貨幣型 | 000506 | — | O | O | O |
國壽安保滬深300 | 指數型 | 000613 | — | O | O | O |
國壽安保尊享A | 債券型 | 000668 | — | O | O | O |
國壽安保尊享C | 債券型 | 000669 | — | O | O | O |
早上醒来结合处粘在一起_在线播放免费人成视频网站_男人边吃奶边摸下面视频_万古神帝张若尘免费_日日噜噜夜夜狠狠视频_作爱108种姿势图片